لیست قیمت روز تبلت
به گزارش نبض فناوری ، بهروزترین لیست قیمت تبلت از برندهای مایکروسافت، هواوی، سامسونگ، ایسوس، لنوو، جیالایکس را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت تبلت تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای مشاهده دیگر لیستهای قیمت کلیک کنید.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
بیست اصطلاح کاربردی که باید در مورد تبلتها بدانید
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت تبلت تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای مشاهده دیگر لیستهای قیمت کلیک کنید.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
- لیست قیمت تبلتهای مایکروسافت
- لیست قیمت تبلتهای هواوی
- لیست قیمت تبلتهای سامسونگ
- لیست قیمت تبلتهای ایسوس
- لیست قیمت تبلتهای لنوو
- لیست قیمت تبلتهای GLX
لیست قیمت تبلتهای مایکروسافت
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Surface Pro X LTE B 256GB | IPS/13.0 | Microsoft SQ1 | پردازنده گرافیکی مجزا ندارد | 256/8گیگابایت | 10 | بلندگوهای استریو با صدای دالبی | 44.500.000 |
| Microsoft Surface Pro 7 C | IPS/12.3 | Intel Core i5 | Intel Iris Plus | 256/16گیگابایت | 8 | بلندگوهای استریو با صدای دالبی | 32.600.000 |
| Surface Pro 7 Core i5 8GB | IPS/12.3 | Intel Core i5 | Intel Iris Plus | 128/8گیگابایت | 8 | با کیبورد | 28.000.000 |
| Microsoft Surface Pro 7 F 512GB | IPS/12.3 | Intel Core i7-1065G7 | پردازنده گرافیکی مجزا ندارد | 512/16گیگابایت | 8 | بلندگوهای استریو با صدای دالبی | ناموجود |
| Microsoft Surface Pro 7 A 128GB | IPS/12.3 | Intel Core i3-1005G1 | پردازنده گرافیکی مجزا ندارد | 128/4گیگابایت | 8 | بلندگوهای استریو با صدای دالبی | ناموجود |
| Surface Pro 6 128GB Core i5 | PixelSenseTM Display IPS/12.3 | i5-8250U Core i5 | Intel® UHD Graphics 620 | 128/8گیگابایت | 8 | پشتیبانی از Surface Dial | ناموجود |
| Surface Pro 6 256GB Core i5 | PixelSenseTM Display IPS/12.3 | i5-8250U Core i5 | Intel® UHD Graphics 620 | 256/8گیگابایت | 8 | پشتیبانی از Surface Dial | ناموجود |
| Surface Pro 6 512GB Core i7 | PixelSenseTM Display IPS/12.3 | i7-8650U | Intel® UHD Graphics 620 | 512/16 گیگابایت | 8 | پشتیبانی از Surface Dial | 42.700.000 |
| Surface Pro 6 256GB Core i7 | PixelSenseTM Display IPS/12.3 | i7-8650U | Intel® UHD Graphics 620 | 256/8گیگابایت | 8 | پشتیبانی از Surface Dial | ناموجود |
| SURFACE PRO 1796 | 12.3 اینچ | Intel HD Graphics 620 | 128/4گیگابایت | 8 | پشتیبانی از Surface Dial | ناموجود | |
| Surface Pro 2017 LTE Advanced – C | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core i5 – 7300U | Intel HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ناموجود |
| Surface Pro 2017 – B | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | ناموجود |
| Surface Pro 2017 – D | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | ناموجود |
| Surface Pro 2017 – F | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 512/16 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | ناموجود |
لیست تبلتهای مایکروسافت که در بازار موجود نیست و مدل های قدیمی
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Surface Pro 2017 – B – With Blue Cobalt Signature Type Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core Core i5 – 7300U | Intel HD Graphics 620 | 128/4گیگابایت | 8 | قابلیت پشتیبانی از سیم کارت،دارای کیف،10 لمس همزمان | – |
| Surface Pro 2017 LTE Adnanced – B – With Black Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 7th Gen Core i5 – 7300U | Intel HD Graphics 620 | 128/4گیگابایت | 8 | قابلیت پشتیبانی از سیم کارت،دارای کیف،10 لمس همزمان | – |
| Surface Pro 2017 – B – Tablet with Black Type Cover | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | – |
| Surface Pro 2017 – B- With Black Type Cover And Designer Mouse | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | دارای موس Designer،مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | – |
| Surface Pro 2017 – C | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | – |
| Surface Pro 2017 – E | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i7-7660U CPU | Iris™ Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) | – |
| Surface Pro 2017 – E – With Signature Type Cover And Surface Mouse 2017 And Surface Pen 2017 And Golden Guard Bag | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Generation Intel® Core™ i7 7660U | Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | – |
| Microsoft Surface Pro 2017 – C – With Blue Cobalt Signature Type Cover and Maroo Sleeve | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 2017 – F – With Silver Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit IPS/12.3 | Core i7-7660U | Plus Graphics 640 GPU | 1/16 ترابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 2017 – B- With Black Type Cover and Surface Dock | LED-backlit IPS/12.3 | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | محافظ گوریلا گلس 4 ،داک سرفیس ،کیبرد اورجینال پرو به رنگ مشکی | – |
| Surface Pro 2017 – B – Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover | 12.3/IPS | 7th Gen Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام | – |
| Microsoft Surface Pro 4 – B – Tablet with Type Cover Keyboard and STM Dux Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 128/4گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام ،دارای قلم | – |
| Surface Pro 2017 – F -Tablet With Black Type Cover and STM Dux Cover | 12.3/IPS | Core-i7-7660U | Iris Plus Graphics 640 GPU | 512/16 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو ، به همراه کیبورد ، کاور اس تی ام | – |
| Surface Pro 2017 – C – Tablet with Black Type Cover and STM Dux Cover | LED-backlit IPS/12.3 | Intel Core i5-7300U CPU | HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 2017 – D – With Cobalt Blue Type Cover And Golden Guard Bag | LED-backlit 12.3/TFT | Core i7-7660U | Plus Graphics 640 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،محافظ گوریلا گلس 4 ،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 2017 – B – With Blue Cobalt Signature Type Cover | 12.3/IPS | Core i5 – 7300U | HD Graphics 620 | 128/4 گیگابایت | 8 | 10 لمس همزمان،سنجش نور محیط،به همراه کیبورد،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 4 – A | 12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفیس | – |
| Surface Pro 4 – B | 12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 128/4 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفیس | – |
| Surface Pro 4 – A – with Keyboard Tablet | 12.3/IPS | Intel 6th-gen Core-i5-6300U processor CPU | HD graphics 520 GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفیس | – |
| Surface Pro 4 – E – with Keyboard | 12.3/IPS | 6th Gen Intel Core i7-6650U processor CPU | Intel Iris graphics GPU | 256/8 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،دارای قلم استایلوس، همراه با گلس پرو پلاس اورجینال و محافظ بدنه، قلم سرفیس | – |
| Surface Pro 4 -B With Keyboard | 12.3/IPS | Core i5-6300U | HD Graphics | 128/4 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو ،محافظ گوریلا گلس 4 ،10 لمس همزمان،دارای قلم استایلوس | – |
| Surface Pro 4 | 12.3/IPS | Core i7 6650U | HD Graphics 620 | 256/8 گیگابایت | 8 | فوکوس خودکار،دوربین دوم 5 مگاپیکسل،ویندوز 10 پرو | – |
| Surface Pro 3 – B | 12/IPS | Intel Core i7-4650U CPU | Intel HD Graphics 5000 | 256/8 گیگابایت | 5 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | – |
| Surface 3 – A | 10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset | HD Graphics | 128/4 گیگابایت | 8 | فوکوس خودکار،دوربین دوم 3.5 مگاپیکسل،ویندوز 8 | – |
| Surface 3 – B | 10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset Quad-Core CPU | HD Graphics | 64/2 گیگابایت | 8 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | – |
| Surface 3 with Keyboard – A | 10.8/IPS | Intel Atom x7-Z8700 Chipset | HD Graphics | 64/2 گیگابایت | 8 | دارای صفحه نمایش ClearType Full HD Plus | – |
لیست قیمت تبلتهای هواوی – Huawei
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| MediaPad T5 2018 بررسی اختصاصی | IPS LCD/10.1 | هشت هسته ای | Kirin 659 (16 nm) | 2 / 32 گیگابایت | 5 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | 6.000.000 |
| MatePad 2020 | IPS LCD/10.4 | هشت هسته ای | Kirin 810 (7 nm) | 4 / 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | 9.500.000 |
| MatePad T8 2020 | IPS LCD/8.0 | هشت هسته ای | Mediatek MT8768 | 2 / 32 گیگابایت | 5 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | 3.500.000 |
| MediaPad M5 lite | IPS LCD/10.1 | هشت هسته ای | Mali-T830 MP2 | 4 / 64 گیگابایت | 5 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | 6.600.000 |
| Matepad Pro 2019 | IPSLCD/10.8 | هشت هسته ای | Mali-G76 MP16 | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M6 10.8 | IPS LCD/10.8 | Octa-Core | Mali-G76 MP10 | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M6 8.4 | IPS LCD/8.4 | Octa-Core | Mali-G76 MP10 | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M5 8 | LED-backlit IPS/8.4 | Octa-Core | – | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندرویدOreo 8.0،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M5 10 | LED-backlit IPS/10.8 | Octa-Core | – | 4 / 128 گیگابایت | 13 | اندرویدOreo 8.0،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad X2 Dual SIM GEM | LED-backlit IPS/7 | Octa-Core | Mali-T628 + i3 co-processor | 3 / 32 گیگابایت | 13 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M3 8.4 | LED-backlit IPS/8.4 | Octa-Core | Mali-T880 MP4 GPU | 4/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| MediaPad M2 8.0 801L 32GB | LED-backlit IPS/8.4 | Octa-Core | Mali-T624 GPU | 3 / 32 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| Mediapad T2 7.0 Pro | 7/ IPS | Octa-Core | Adreno 405 | 2 / 16 گیگابایت | 2 | اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| 7.0 Mediapad T3 (بررسی تخصصی) | 7/ IPS | Quad-core | Mali-400MP GPU | 1 / 16 گیگابایت | 2 | شتاب سنج،اندروید | ناموجود |
| Mediapad M3 10.0 Lite | 10.1/ IPS | Octa-Core | Adreno 505 | 3/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان،شتاب سنج | ناموجود |
| Mediapad M3 8.0 Lite | 8.0/ IPS | Octa-Core | Adreno 505 | 4/ 64 گیگابایت | 8 | اندروید،قابلیت لمس همزمان،شتاب سنج | ناموجود |
| 10.0 Mediapad T3 | 10/ IPS | Quad Core | Adreno 308 GPU | 2 / 16 گیگابایت | 5 | فوکوس اتوماتیک،اندروید | 4.400.000 |
| 8.0 Mediapad T3 | 8/ IPS | Quad Core | Adreno 308 GPU | 2 / 16 گیگابایت | 5 | فوکوس اتوماتیک،اندروید،قابلیت لمس همزمان | ناموجود |
| Mediapad T1 7.0 | 7/ IPS | Quad Core | Mali-400 MP2 GPU | 1/ 16 گیگابایت | 2 | اندروید | ناموجود |
بیست اصطلاح کاربردی که باید در مورد تبلتها بدانید
لیست قیمت تبلتهای سامسونگ
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Galaxy Tab A7 10.4 2020 | LCD/10.4 | هشت هسته ای | Adreno 610 | 64/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 8.800.000 |
| Galaxy Tab S7+ 2020 | 12.4/SAMOLED | هشت هسته ای | Adreno 650 | 126/6 گیگابایت | 13+5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 33.000.000 |
| Galaxy Tab S7 2020 بررسی اختصاصی | LTPS IPS LCD/11.0 | هشت هسته ای | Adreno 650 | 126/6 گیگابایت | 13+5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 20.000.000 |
| Galaxy Tab S6 5G 2020 | 10.5/SAMOLED | هشت هسته ای | Adreno 640 | 126/6 گیگابایت | 13+5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab S6 Lite 2020 | 10.4/TFT | هشت هسته ای | Mali-G72 MP3 | 64/4 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید، دارای قلم | 10.400.000 |
| Galaxy Tab Active Pro 2019 | 10.1/LCD | هشت هسته ای | Adreno 616 | 64/4 گیگابایت | 13 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 21.000.000 |
| Galaxy Tab S6 2019 | 10.5/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 640 | 126/6 گیگابایت | 13+5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 18.700.000 |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 SM-P205 | 8.0/TFT | Quad-core | Adreno 504 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید، دارای قلم | 6.800.000 |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 SM-P295 | 8.0/TFT | Quad-core | Adreno 504 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید، | 4.200.000 |
| Galaxy View2 2019 | 17.3/IPS | Octa-Core | Mali-G71 MP2 | 64/3 گیگابایت | جلو 5 | اندروید،شتاب سنج | ناموجود |
| Galaxy Tab S5e 2019 | 10.5/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 615 | 64/4 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab A 10.1 2019 SM-T515 | 10.1/IPS | Octa-Core | Mali-G71 MP2 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 6.300.000 |
| Galaxy Tab A 10.5 2018 4G 16GB SM-T595 | 10.5/IPS | Octa-Core | Adreno 506 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | 6.800.000 |
| T-835 Galaxy Tab S4 10.5 2018 4G 256GB | 10.5/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 540 | 256/4 گیگابایت | 13 | دارای قلم،دریافت لمس همزمان، اندروید | 15.000.000 |
| T-835 Galaxy Tab S4 10.5 2018 4G 64GB | 10.5/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 540 | 64/4 گیگابایت | 8 | دارای قلم،دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab A 8.0 2017 SM-T385 | LED-backlit IPS/8.0 | Quad-core | Adreno 308 | 16/2 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab S3 9.7 LTE SM-T825 | 9.7/SAMOLED | Quad-core | Adreno 530 GPU | 32/4 گیگابایت | 13 | دارای قلم،قابلیت شارژ سریع باتری، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab S2 9.7 New Edition LTE | 9.7/SAMOLED | Octa-Core | Adreno 510 GPU | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab A 10.1 2016 4G 16GB | 10.1/IPS | Octa-Core | Mali-T830 MP2 GPU | 16/3 گیگابایت | 5 | قابلیت نصب سیمکارت، قابلیت مکالمه | ناموجود |
| Galaxy Tab A 10.1 2016 4G 16GB With S Pen | 10.1/IPS | Octa-Core | Mali-T830 MP2 GPU | 16/3 گیگابایت | 8 | دارای قلم، قابلیت نصب سیمکارت، قابلیت مکالمه | ناموجود |
| Galaxy Tab A 2016 SM-T285 4G 8GB | 7.0/IPS | Quad-core | Mali-400MP GPU | 8/1.5 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 16GB | 8.0/TFT | Quad-core | Mali-T720 | 16/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561 | 9.6/TFT | Quad-core | Mali-400 MP2 GPU | 8/1.5 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab A 2016 7.0 SM-T285 | 7.0/IPS | Quad-core | Mali-400 | 8/1.5 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | ناموجود |
| Galaxy Tab S2 | 9.7/AMOLED | Quad-core | Adreno 510 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید، اثر انگشت | ناموجود |
لیست تبلتهای سامسونگ که در بازار موجود نیست و مدل های قدیمی
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Galaxy Book SM-W627 LTE | 10.6/TFT | Dual-Core | HD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، دارای کیبورد، ویندوز 10 ، قلم S-Pen | – |
| Galaxy Tab S2 8.0 New Edition LTE | 8.0/SAMOLED | Quad-core | Adreno 510 GPU | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان، اندروید | – |
| Galaxy Tab A 8.0 LTE with S Pen | 8.0/TFT | Quad-core | Adreno 306 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان، اندروید، قلم S-Pen | – |
| Galaxy Note Pro 12.2 3G | 12.2/AMOLED | Quad-core | Mali-T628 | 32/3 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان،تاچویز، اندروید، قلم S-Pen | – |
| Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 | 7.0/TFT | Quad-core | Vivante GC1000 | 8/1 گیگابایت | 2 | دریافت لمس همزمان، اندروید | – |
لیست قیمت تبلتهای ایسوس
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Transformer Mini T103HA | TFT/10.1 | Intel Atom x5-Z8350 Chipset/Quad-Core CPU | Integrated Intel HD Graphics | 128/4 گیگابایت | HD Web Camera | کیبورد،قلم،ویندوز 10 | ناموجود |
| ZenPad 8.0 Z581KL | 8.0/IPS | Qualcomm MSM8956 | Adreno 510 | 32/4 گیگابایت | 8 | دریافت لمس همزمان،اندروید | ناموجود |
| ZenPad 10 Z301ML | 10.1/IPS | Mediatek MT8735W Chipset | Mali-T720 MP2 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت ،دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus، فناوری Full Lamination | ناموجود |
| ZenPad 8.0 Z380KNL LTE | 8.0/IPS | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset | Adreno 306 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | ناموجود |
لیست تبلتهای ایسوس که در بازار موجود نیست و مدل های قدیمی
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Transformer 3 pro T303UA | 12.6/IPS | Core i7 7500U CPU | Intel HD Graphics 620 | 512/16 گیگابایت | 13 | کیبورد،قلم،ویندوز 10،قابلیت پشتیانی از ASUS Splendid Technology | – |
| ZenPad 3S 10 Z500KL | 9.7/IPS | Qualcomm MSM8956 | Adreno 510 | 32/4 گیگابایت | 8 | دارای دو اسپیکر با صدای HD DTS،اندروید،دارای فناوری Sonic Master | – |
| Transformer Mini T102HA-A | 10.1/IPS | Atom x5-Z8350 | Intel HD Graphics 400 | 64/4 گیگابایت | 2 | ویندوز 10 پرو،کیبورد،اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | – |
| ZenPad S 8.0 Z580CA Wi-Fi | 8.0/IPS | Intel Atom Z3560 Chipset | MG PowerVR Series 6 – G6430 GPU | 32/4 گیگابایت | 5 | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت،مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 3 | – |
| zenpad 10 z300cl | 10.1/IPS | Atom Z3560 | Mali-450 | 32/2 گیگابایت | 5 | دریافت لمس همزمان،اندروید | – |
| Zenpad 8.0 Z380KL | 8.0/IPS | MSM8916 Snapdragon 410 | Adreno 306 | 16/2 گیگابایت | 8 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | – |
| Zenpad 7.0 Z370CG | 7.0/IPS | Atom x3 c3230 | Mali-450 | 16/2 گیگابایت | 5 | دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life Plus ،قابلیت درک 10 لمس همزمان،اندروید | – |
لیست قیمت تبلتهای لنوو
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | پردازنده گرافیکی | حافظه رم و داخلی | دوربین | امکانات جانبی | قیمت |
| Yoga Book With Android 4G | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8550 Chipset | Intel HD Graphics 400 | 4/126 گیگابایت | 8 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | 17.600.000 |
| IdeaPad D330 LTE 64GB | 10.1/IPS | Intel Celeron N4000 | Intel UHD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 هوم-تک سیم کارت | 12.600.000 |
| IdeaPad D330 WIFI 64GB | 10.1/IPS | Intel Celeron N4000 | Intel UHD Graphics | 64/4 گیگابایت | 5 | ویندوز 10 هوم | 11.550.000 |
| Tab M10 X605L 32GB | 10.1/IPS | Octa Core Cortex A53 | Adreno 506 | 3/32 گیگابایت | 5 | نانو سیم-اندروید | 5.550.000 |
| Tab M10 X505X 16GB | 10.1/IPS | Quad Core Cortex A53 | Adreno 504 | 16/2 گیگابایت | 5 | نانو سیم-اندروید | 4.350.000 |
| Yoga Tab 3 Pro YT3-X90L LTE 64GB | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8500 Chipset | Intel HD Graphics GPU | 64/4 گیگابایت | 13 | قابلاستفاده بهعنوان ویدئو پروژکتور-دارای پایهی نگهدارنده و قابل تنظیم در 180 زاویه | ناموجود |
| TAB 4 10 Plus TB-X704L LTE 16GB | 10.1/IPS | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Chipset | Adreno 506 | 16/3 گیگابایت | 8 | اندروید 7.0-قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | ناموجود |
| Tab 4 TB-X304 LTE 16GB | 10.1/IPS | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Chipset | Adreno 308 GPU | 16/2 گیگابایت | 5 | اندروید،LTE از نوع Cat6 | ناموجود |
| Lenovo TAB4 7 ESSENTIAL TB-7304X | 7/IPS | MT8735D | – | 16/1 گیگابایت | 2 | Accelerometer | 2.700.000 |
| Lenovo TAB E7 TB-7104F | 7/IPS | Mediatek | Integrated IMG GE8300 GPU | 8/1 گیگابایت | 2 | 2750 میلی آمپر ساعت | ناموجود |
| Tab 4 8 LTE 16GB Dual SIM | 8.0/IPS | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Adreno 308 | 16/2 گیگابایت | 5 | اندروید-LTE -با فناوری Dolby Audio | ناموجود |
| IdeaPad Miix 320 4G 64GB | 10.1/IPS | Intel Atom X5-Z8350 | Intel HD Graphics 400 | 64/4 گیگابایت | 5 | کیبورد،ویندوز 10 | ناموجود |
| Yoga Tab 3 8.0 YT3-850M – B – 16GB | 8.0/IPS | Qualcomm MSM8909 Chipset ARM Cortex-A7 Quad-Core | Qualcomm Adreno 304 | 16/2 گیگابایت | 8 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | ناموجود |
| Yoga Book With Windows WiFi | 10.1/IPS | Intel Atom x5-Z8550 Chipset | Intel HD Graphics 400 GPU | 4/64 گیگابایت | 8 | ویندوز 10 پرو،دارای تکنولوژی EMR Pen | 17.800.000 |
| Yoga Tab 3 Plus YT-X703L LTE | 10.1/IPS | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 652 Chipset | Adreno 510 GPU | 3/32 گیگابایت | 13 | 6.0 Marshmallow ،مجهز به اسپیکر Dolby Atmos | ناموجود |
| TAB 3 8 LTE 16GB Dual SIM | 8.0/IPS | MTK8735P | Mali-T720 | 16/2 گیگابایت | 5 | مقاومت در برابر پاشش آب و و نفوذ گرد و غبار (IP52)-بلندگو با فناوری Dolby Atmos | 2.950.000 |
