لیست قیمت روز لوازم صوتی و تصویری
بهروزترین لیست قیمت لوازم صوتی و تصویری شامل تلویزیون، سینمای خانگی و ساندبار از برندهای سامسونگ، الجی، شارپ، سونی، پاناسونیک، تیسیال، ایکسویژن و مارشال را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
به گزارش نبض فناوری ، در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت لوازم صوتی و تصویری تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
به گزارش نبض فناوری ، در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت لوازم صوتی و تصویری تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
- قیمت تلویزیون ال جی
- قیمت تلویزیون TCL
- قیمت تلویزیون Xvision
- قیمت تلویزیون مارشال
- قیمت تلویزیون سامسونگ
- قیمت تلویزیون پاناسونیک
- قیمت تلویزیون سونی
- قیمت سینمای خانگی ال جی
- قیمت سینمای خانگی پاناسونیک
- قیمت سینمای خانگی سامسونگ
- قیمت سینمای خانگی سونی
لیست قیمت تلویزیون ال جی
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات | گارانتی | قیمت |
| 49SJ80000GI SUHD | 49 اینچ | Super UHD | Wi-Fi، قابلیت پخش صفحه نمایش موبایل در تلویزیون، بلوتوث | گلدیران | 23.000.000 |
| 65SJ85000GI UltraHD – 4K | 65 اینچ | Ultra HD – 4K | دارای Nano Cell Display- دو درگاه 2.0 USB، یک درگاه 3.0 USB | گلدیران | 44.500.000 |
| 49SJ80000GI SUHD | 49 اینچ | Super UHD | چهار درگاه HDMI، خروجی هدفون، دو درگاه 2.0 USB، یک درگاه 3.0 USB | گلدیران | ناموجود |
| 55LJ55000GI Full HD | 55 اینچ | LED-FULL HD | دارای گیرنده دیجیتال، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | گلدیران | 18.900.000 |
| 43UJ69000GI UltraHD | 43 اینچ | ULTRA HD-4K | دارای گیرنده دیجیتال، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | گلدیران | 13.900.000 |
| 43LJ55000GI Full HD | 43 اینچ | FULL HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه 2.0 USB، مرورگر وب، تیونر نوع DVB-T2 | گلدیران | 9.200.000 |
| 43LJ52100GI Full HD | 43 اینچ | FULL HD | یک درگاه USB 2.0-DVB-T2 | گلدیران | 8.500.000 |
| OLED65E8GI LG | 65 اینچ – 2160×3840 | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-سه پورت USB-صفحه نمایش تخت | – | ناموجود |
| 43LK60300GI LG | 43 اینچ – 1080 × 1920 | LED-FULL HD | دو پورت HDMI-یک پورت USB-صفحه نمایش تخت | – | ناموجود |
| LG 55SK79000GI | 55 اینچ – 2160×3840 | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-دو پورت USB | گلدیران | 30.500.000 |
| LG 65UK77000GI | 65 اینچ – 2160×3840 | ULTRA HD-4K | چهار پورت HDMI-دو پورت USB | گلدیران | 40.900.000 |
| LG Smart 3D 105UC9 | 105 اینچ – 2160×5120 | 3DLED-هوشمند | دو پورت USB، سه پورت HDMI، دو عدد عینک سه بعدی،صفحه نمایش منحنی | – | ناموجود |
| LG 98UB980T | 98 اینچ – 2160×3840 | 3DLED-هوشمند | دو پورت USB2، چهار پورت HDMI ،یک پورت USB3 | – | ناموجود |
| LG 65E6GI | 65 اینچ – 2160×3840 | OLED | سه پورت USB | – | ناموجود |
| LG OLED 77G6T | 77 اینچ – 2160×3840 | OLED | یک پورت USB3، سه پورت USB2،چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 65UF95000GI | 65 اینچ – 2160×3840 | UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 65UB98000GI | 65 اینچ – 2160×3840 | UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55EG92000 GI | 55 اینچ – 2160×3840 | UHD | دو پورت USB3، یک پورت USB2،سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55B6V | 55 اینچ – 2160×3840 | OLED-UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 65UF85000GI | 65 اینچ – 2160×3840 | OLED-UHD | دو پورت USB3، یک پورت USB2، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55UF95000GI | 55 اینچ – 2160×3840 | LED-UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55UF85000GI | 55 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD- LED | یک پورت USB3، دو پورت USB2، سه پورت HDMI, ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 60LF56000GI | 60 اینچ – 1080×1920 | FULL HD | یک پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55UH65200GI (لینک بررسی) | 55 اینچ – 2160×3840 | UHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55LH60000GI | 55 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49UH65200GI | 49 اینچ – 2160×3840 | UHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49UF69000GI | 49 اینچ – 2160×3840 | LED-هوشمند | دو پورت USB، دو پورت HDMI، دارای قابلیت کنترل با تلفن همراه هوشمند از طریق نرمافزار ریموت | – | ناموجود |
| LG 55LH54500 GI | 55 اینچ – 1080×1920 | LED-FULL HD | یک پورت USB، دو پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49LH60000GI | 49 اینچ – 1080×1920 | FULL HD | دو پورت USB، سه پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49LH62000GI | 49 اینچ – 1080×1920 | LED-FULL HD | دو پورت USB، یک پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 43UH65200 GI | 43 اینچ – 2160×3840 | LED-UHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI,ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 43UF64000GI | 43 اینچ – 2160×3840 | LED- 4K- UHD | یک پورت USB،دو پورت HDMI, ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49LH55500 GI | 49 اینچ – 1080×1920 | LED-FULL HD | یک پورت USB،دو پورت HDMI, ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49UF77000GI | 49 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD | سه پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 49UF64000GI | 49 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 55UF77000GI | 55 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD | سه پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 32LF56000GI | 32 اینچ – 768×1366 | LED- HD | یک پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت ,ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 32LF51000GI | 32 اینچ – 768×1366 | LED- HD | یک پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت ,ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| LG 65UF86000GI | 65 اینچ – 2160×3840 | LED-4K- UHD | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
لیست قیمت تلویزیون TCL
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
| 55P8S Ultra HD – 4K | 55 اینچ | Ultra HD – 4K | سه درگاه HDMI- تیونر نوع DVB-T2 | 12.500.000 |
| TCL 49D3000 | 49 اینچ – 1920×1080 | LED | Full HD-صدای دالبی | 6.900.000 |
| TCL 50P6US | 50 اینچ-3840×2160 | LED | Full HD-صدای دالبی- مجهز به Bluetooth جهت اتصال ساندبار و اسپیکر بلوتوث | ناموجود |
| TCL 43D3000 | 43 اینچ-1920×1080 | LED | Full HD-صدای دالبی | 4.600.000 |
| TCL 32D3000 | 32 اینچ – 768×1366 | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) ورودی RF : یک عدد | 2.800.000 |
| TCL 49S4900 | 49 اینچ – 1080×1920 | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) | ناموجود |
| TCL 32D2910 | 32 اینچ – 768×1366 | LED | دارای سیستم Surround- دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS) | ناموجود |
| TCL 55P6US | 55 اینچ – 3840×2160 | LED | دارای ورودی AV (Composite Video; CVBS)-optic | 10.750.000 |
لیست قیمت تلویزیون Xvision
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
| 65XKU635 Ultra HD – 4K | 65 اینچ | Ultra HD – 4K LED | دو درگاه HDMI، دو درگاه USB | 20.600.000 |
| 55XT530 Full HD | 55 اینچ | LED Full HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB | 9.500.000 |
| 49XT530 Full HD | 49 اینچ | LED Full HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB، رابط کامپوزیت (Composite) | 7.550.000 |
| Xvision 43XK570 | 43 اینچ – 1080×1920 | LED IPS | پشتیبانی از PVR, EPG- سازگار با استاندارد DVB-T/DVB-T2 | 5.800.000 |
| Xvision 49XK570 | 49 اینچ – 1080×1920 | LED | پورت USB 2.0- دارای پورت RF | 7.900.000 |
| 24XS460 HD | 24 اینچ | HD LED | سه درگاه HDMI، یک درگاه USB 2.0 رابط کامپوننت (Component) | 2.500.000 |
| Xvision 32XT520 | 32 اینچ – 768×1366 | LED IPS | Dolby Digital | 3.700.000 |
| Xvision 43XT520 | 49 اینچ – 1080×1920 | LED IPS | دارای قابلیت ضبط برنامه زنده تلوزیونی | ناموجود |
لیست قیمت تلویزیون مارشال
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | قیمت |
| ME-5061 Ultra HD- 4K | 50 اینچ | Ultra HD – 4K | سه درگاه HDMI،دودرگاه USB | 8.100.000 |
| ME-4003 HD | 40 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، دو درگاه USB | 4.300.000 |
| ME-2012 HD | 20 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB | 1.800.000 |
| Marshal ME-6504-4K | 65 اینچ – 2160×3840 | UHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، مجهز به پانل LED و WiFi، بلوتوث،اسمارت اندروید | ناموجود |
| Marshal ME-5534 4K | 55 اینچ – 2160×3840 | LED-ULTRA HD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، مجهز به پانل LED و WiFi، بلوتوث،اسمارت اندروید | ناموجود |
| Marshal ME-5009 | 50 اینچ – 2160×3840 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio | ناموجود |
| Marshal ME-5017 | 50 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio | ناموجود |
| Marshal ME-5014 | 50 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio | ناموجود |
| Marshal ME-4310 | 43 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio، ورودی آنتن ، خروجی هدفون | ناموجود |
| Marshal ME-4311 | 43 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio، ورودی آنتن ، خروجی هدفون | ناموجود |
| Marshal ME-4309 | 43 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio، ورودی آنتن ، خروجی هدفون | ناموجود |
| Marshal ME-3239 | 32 اینچ – 768×1366 | LED- سه بعدی ندارد | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت ،ورودی PC، خروجی video ، audio | ناموجود |
| Marshal ME-2412 | 24 اینچ – 768×1366 | LED- سه بعدی ندارد | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی آنتن ،ورودی PC، خروجی هدفون | 2.250.000 |
قیمت تلویزیون سامسونگ
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات ارتباطی | قیمت |
| 65Q77F Ultra HD-4K | 65 اینچ | Ultra HD – 4K QLED | چهار درگاه HDMI، سه درگاه 2.0 USB،صدای دالبی | 78.400.000 |
| 65MU7995 Ultra HD | 65 اینچ | LED Ultra HDCurved | سه درگاه HDMI، دو درگاه 2.0 USB،مرورگر وب،صدای دالبی | 40.500.000 |
| 55MU8990 Ultra HD | 55 اینچ | LED- UHD | چهار درگاه HDMI، سه درگاه 2.0 USB،صدای دالبی | 28.000.000 |
| 55N6900 Full HD | 55 اینچ | LED- FHD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 17.500.000 |
| 50NU7900 Ultra HD | 50 اینچ | LED Ultra HD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 14.800.000 |
| 49N6950 Full HD | 49 اینچ | LED- FHD | سه درگاه HDMI، دو درگاه USB،صدای دالبی | 12.600.000 |
| 43N5880 Full HD | 43 اینچ | LED- FHD | دو درگاه HDMI، یک درگاه 2.0 USB، خروجی هدفون | 8.500.000 |
| 40M5860 Full HD | 40 اینچ | LED- FHD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB، تیونر نوع DVB-T | 6.100.000 |
| 32N5550 HD | 32 اینچ | LED HD | دو درگاه HDMI، یک درگاه USB | 4.500.000 |
| Samsung 88KS10000 – CURVED | 88 اینچ – 2160×3840 | LED- SUHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 88KS9800 – CURVED | 88 اینچ – 2160×3840 | LED- SUHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 78KS9995 – CURVED | 78 اینچ – 2160×3840 | LED- SUHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55KS9995 – CURVED | 55 اینچ – 2160×3840 | LED- SUHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 65KS8985 – CURVED (لینک بررسی) | 65 اینچ – 2160×3840 | LED-SUHD- 4K | چهار پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 65MU8995 (بررسی تخصصی) | 65 اینچ – 2160×3840 | UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55KS8985 -CURVED | 55 اینچ – 2160×3840 | LED- SUHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 50JU6990 | 50 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 60K6850 | 60 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55K5890 | 55 اینچ – 1080×1920 | FHD | دو پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55K6965 | 55 اینچ – 1080×1920 | FHD | سه پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 40K5950 | 40 اینچ – 1080×1920 | FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 48JU6980 | 48 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت,ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55K6960 | 55 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | سه پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55JC8880 | 55 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD-سه بعدی | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 48JS8980 | 48 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 70KU7970 | 70 اینچ – 2160×3840 | UHD-4K | سه پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 48J6920 | 48 اینچ – 1080×1920 | LED-FHD | یک پورت USB، یک پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 48JSC9990 | 48 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD-4K | چهار پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 65JU7960 | 65 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 40JUC7920 | 40 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 58J5990 | 58 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 55J6490 | 55 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
| Samsung 48JUC8920 | 48 اینچ – 2160×3840 | LED- UHD- 4K | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | ناموجود |
قیمت تلویزیون پاناسونیک
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون | امکانات ارتباطی | گارانتی | قیمت |
| Panasonic 43DS630R | 43 اینچ – 1080×1920 | LED-FHD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
| Panasonic 49DX650R | 49 اینچ – 2160×3840 | Ultra HD – 4K | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت، ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Panasonic 55DX650R | 55 اینچ – 2160×3840 | Ultra HD – 4K | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت، ورودی کامپوزیت | آژند سرویس | 13.800.000 |
| Panasonic 55DS630R | 50 اینچ – 1080×1920 | Full HD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
| Panasonic 49DS630R | 49 اینچ – 1080×1920 | Full HD | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
| Panasonic 60A430 | 60 اینچ – 1080×1920 | Full HD | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
| Panasonic 50A410 | 50 اینچ – 1080×1920 | LED- سه بعدی ندارد | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
| Panasonic 42A410 | 42 اینچ – 1080×1920 | D- سه بعدی ندارد | یک پورت USB، دو پورت HDMI، ورودی کامپوننت | – | ناموجود |
قیمت تلویزیون سونی
| مدل | سایز و کیفیت تصویر | نوع تلویزیون-کیفیت تصویر | امکانات ارتباطی | گارانتی | قیمت |
| Sony KD-75X9400D | 75 اینچ – 2160×3840 | 4K HDR-LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony KD-65X9300D | 65 اینچ – 2160×3840 | 4K HDR-LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony 55X8500D | 55 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD-LED | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت,دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony 55W650D | 55 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI، دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony 48W650D | 48 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI | – | ناموجود |
| Sony 43W800C | 43 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، دو ورودی کامپوننت, ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony 40W650D | 40 اینچ – 1080×1920 | LED- FHD | دو پورت USB، دو پورت HDMI | – | ناموجود |
| Sony KD 49X8300C | 49 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
| Sony 49X8000D | 49 اینچ – 2160×3840 | 4K- UHD | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت, دو ورودی کامپوزیت | – | ناموجود |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار ال جی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| SJ5B 320W | 320 وات | 2.1 کاناله | گلدیران | 9.600.000 |
| SJ5 320W | 320 وات | 2.1 کاناله | گلدیران | 8.050.000 |
| LG LH-358HTS | 1200 وات | 5.1 کاناله | گلدیران | 7.600.000 |
| LG LH-130SPK | 1000 وات ساب/200 وات اسپیکر | 2.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-980XBH | 1200 وات | 5.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-960XBH | 1000 وات | 5.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-110SPK | 120 وات | – | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-130SPK | 100 وات | 2.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-140SPK | 320 وات | – | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-982XBH | 1200 وات | – | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-970XBH | 1000 وات | – | گلدیران | ناموجود |
| LG LH-947SPK | 320 وات | 4.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
| LG SJ5 | 320 وات | 2.1 کاناله | گلدیران | 8.670.000 |
| LG SJ8 | 300 وات | 4.1 کاناله | گلدیران | 11.400.000 |
| LG LH-W359HTS | 1200 وات | 5.1 کاناله | گلدیران | 9.800.000 |
| LG LH-K948HTS | 850 وات | 5.1 کاناله | گلدیران | ناموجود |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار پاناسونیک
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Panasonic SC XH166 | 300 وات | 5.1 کانال | آزند سرویس | ناموجود |
| Panasonic SC XH385 | 1000 وات | 5.1 کانال | آزند سرویس | ناموجود |
| Panasonic SC HTB690 | 350 وات | 3.1 کانال | آزند سرویس | 7.800.000 |
| Panasonic SC HTB885EBK | 500 وات | 5.1 کانال | آزند سرویس | 10.000.000 |
| Panasonic SC BTT785 | 1000 وات | 5.1 کانال | آزند سرویس | ناموجود |
قیمت سینمای خانگی و ساندبار سامسونگ
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| PS-WJ7591R 320W | 320 وات | 4.1 کاناله | سام سرویس | 7.800.000 |
| HW-J6090R 300W | 300 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 6.700.000 |
| Samsung HT-J5156K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | 6.650.000 |
| Samsung HT-J5150K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HT-J5550K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HT-F5556K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HW-J6060 | 300 وات | 6.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HW-K490 (بررسی تخصصی) | 300 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 5.900.000 |
| Samsung HW-H460 | 290 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 4.650.000 |
| Samsung HW-H360 | 120 وات | 2.1 کاناله | سام سرویس | 3.900.000 |
| Samsung HT-F4556 | 500 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HT-F456K | 1000 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
| Samsung HT-F9750W | 1330 وات | 5.1 کاناله | سام سرویس | ناموجود |
قیمت سینمای خانگی سونی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Sony HT-CT80 Soundbar | 80 وات | 2.1 کاناله | بازرگانی ایران | ناموجود |
| Sony DAV-DZ950 | 1000 وات | 5.1 کاناله | بازرگانی ایران | ناموجود |
| Sony DAV-SZ1000 | 1000 وات | 5.1 کاناله | بازرگانی ایران | ناموجود |
| Sony BDV-E6100 | 1000 وات | 5.1 کاناله | بازرگانی ایران | ناموجود |
