گوشی اج ۴۰ رونمایی شد؛ نمایشگر ۱۴۴ هرتز، تراشه مدیاتک و قیمت منطقی

به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» دقیقا یک ماه پس از رونمایی اج ۴۰ پرو، موتورولا گوشی اج ۴۰ را که در جایگاه پایینتری نسبتبه مدل پرو قرار میگیرد معرفی کرده است. موتورولا اج ۴۰ از امروز با قیمت ۵۹۹٫۹۹ یورو (حدودا ۶۶۴ دلار) در اروپا قابلتهیه است. این گوشی ۳۰۰ یورو قیمت کمتر نسبتبه اج ۴۰ پرو دارد.
بر اساس گزارش ورج، گوشی Motorola Edge 40 صفحهنمایش ۶٫۵۵ اینچ OLED با وضوح 1080p و نرخ نوسازی (رفرشریت) ۱۴۴ هرتز دارد. مدل پرو از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچ ۱۵۴ هرتز استفاده میکند.
جدیدترین گوشی موتورولا از پردازندهی Dimensity 8020 مدیاتک استفاده میکند، درحالیکه مدل پرو به Snapdragon 8 Gen 2 مجهز است. ظرفیت باتری موتورولا اج ۴۰ به ۴٬۴۰۰ میلیآمپرساعت میرسد.
موتورولا اج ۴۰ به دو دوربین مجهز است که وضوح پایینتری نسبتبه دوربینهای مدل پرو دارند. اج ۴۰ از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال (OIS) بهره میگیرد و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی با پشتیبانی از حالت ماکرو و میدان دید ۱۲۰ درجهای دارد. بخش بالایی نمایشگر گوشی موتورولا از دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی میزبانی میکند.
اج ۴۰ از شارژ سریع ۶۸ وات بهره میگیرد. این فناوری با ۱۰ دقیقه شارژ، ۱۲ ساعت انرژی در دسترس گوشی قرار میدهد. اج ۴۰ از گواهی IP68 بهمنظور مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار بهرهمند است.
مشخصات فنی موتورولا اج 40
|
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
|
|
نام دیگر | - |
مدل نامبرهای این محصول | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 یورو |
تاریخ معرفی | 4 می 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 4 می 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | - |
|
|
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 68 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | - |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | - |
|
|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8020- |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته- |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | - |
سایر مشخصات تراشه | - |
|
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- |
رم | 8 گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1- |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - |
|
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- 1/1.55 اینچ سایز سنسور- 1.0 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.4- |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- فوکوس خودکار- پوشش 120 درجه- 1.12 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2- |
دوربین تلهفوتو | - |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - |
دوربین ماکرو | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - |
دوربین تشخیص عمق | - |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - |
سایر دوربینها | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps- 1080p@30/60/120fps- 720p@960fps- |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- فیلمبرداری HDR10- |
|
|
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید- 0.7 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.4- |
دوربین سلفی دوم | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps- 1080p@30/120fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - |
|
|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | - |
|
|
ابعاد | 158.4 در 72 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 167 یا 171 گرم |
جنس پشت | پلاستیک- چرم- |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | سبز- مشکی- آبی- قرمز تیره- |
|
|
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ |
نوع نمایشگر | P-OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | HDR10+- |
مشخصات نمایشگر دوم | - |
سایر مشخصات نمایشگر |